Beskrivelse
- Quadrokopter 4 rotorer 20000 m Grå
- Sammenfoldelig Nem at bruge
- GPS (satellit) Wi-Fi Bluetooth
- 48 MP 3840 x 2160 pixel CMOS 25,4 / 2 mm (1 / 2") 60 fps
- Lithium-Ion (Li-Ion) 2590 mAh 18,96 Wh
| Design | |
|---|---|
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Grå |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Nem at bruge | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Antal propelblade | 2 |
| Maksimal flyvehøjde | 4500 m |
| Maksimal driftstilstand | 20000 m |
| Maksimal stigning vinkelhastighed | 35 grader i sekundet |
| Maksimal stigende hastighed | 7 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 7 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Maksimal flyvetid | 36 min. |
| GPS (satellit) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kamera | |
|---|---|
| Megapixel | 48 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixel |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 79° |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 130 Mbit/s |
| Understøttede videoformater | MP4, MPEG4, AVC, H.264, HEVC/H.265 |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/8000-2 sek./side |
| Understøttede billedformater | JPEG, Rå |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,8 |
| Mekanisk vippeområde | -126 - 67° |
| Mekanisk panoreringsområde | -30 - 30° |
| Mekanisk rulleområde | -49 - 49° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
| Laveste latenstid | 120 ms |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSDXC |
| Administrationsfunktioner | |
|---|---|
| Bevægelseskontrolfunktioner | Baglæns, Lateral, Opad, Nedad, Forlæns |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 2590 mAh |
| Batterispænding | 7,32 V |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Leverandørfunktioner | |
|---|---|
| Antenner, antal | 2 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 251 mm |
| Dybde | 183 mm |
| Højde | 79 mm |
| Vægt | 249 g |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 132 mm |
| Pakkedybde | 236 mm |
| Pakkehøjde | 193,5 mm |
| Pakkevægt | 1,36 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | RC |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Skruetrækker inkluderet | Ja |
| Bæretaske | Ja |
| Kardanled beskytter | Ja |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag







