ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4416W AMD Ryzen™ 5 40 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Black
Vejl. udsalgspris
11.231,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4416W AMD Ryzen™ 5 40 Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Black .
Beskrivelse
- Hjem Laptop Muslingeskal Sort
- AMD Ryzen™ 5 40 2,8 GHz Processorkerner: 4
- 39,6 cm (15.6") Fuld HD 1920 x 1080 pixel IPS-Level LED-baggrundsbelysning
- 16 GB LPDDR5-SDRAM
- 1 TB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 42 Wh 45 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Mixed Black |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Markedspositionering | Hjem |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS-Level |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 10 Series |
| Processormodel | 40 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 4 MB |
| L2-cache | 2 MB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | SonicMaster |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 1x1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Medfølgende software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 42 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | Bruger, BIOS |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | REACH |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,63 kg |
| Bredde | 360,3 mm |
| Dybde | 232,5 mm |
| Højde | 17,9 mm |
| General | |
|---|---|
| Product series | 15 |
| Product family | Vivobook Go |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag










