ASUS ROG Strix G15 G615LW-S5075W Intel Core Ultra 9 275HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Sort, Grå
Vejl. udsalgspris
32.844,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
ASUS ROG Strix G15 G615LW-S5075W Intel Core Ultra 9 275HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Sort, Grå .
Beskrivelse
- Spil Laptop Muslingeskal Sort, Grå
- Intel Core Ultra 9 275HX Processorkerner: 24
- 40,6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 pixel IPS-Level 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB NVIDIA G-SYNC Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 380 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Farvenavn | Eclipse Gray |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Introduktionsår | 2025 |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 275HX |
| Processorkerner | 24 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 16 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,7 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,1 GHz |
| Processor-cache | 36 MB |
| Maksimal turbokraft | 160 W |
| Processor base power | 55 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ingen |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 36 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 8 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 16 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Smart Amp |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 5-porte | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Bundkort chipsæt | Intel HM870 Express |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 4-zone RGB |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 380 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 19 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 2,65 kg |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 268 mm |
| Højde (front) | 2,28 cm |
| Højde (bagside) | 3,08 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Strix G15 |
| Product family | ROG |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag









