ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY076W Intel Core 5 210H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sølv
Vejl. udsalgspris
7.685,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY076W Intel Core 5 210H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sølv .
Beskrivelse
- Hjem Laptop Muslingeskal Sølv
- Intel Core 5 210H Processorkerner: 8
- 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 pixel IPS-Level LED-baggrundsbelysning 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 70 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Cool Silver |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Hjem |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 210H |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Processor base power | 45 W |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,4 kg |
| Bredde | 315,2 mm |
| Dybde | 223,4 mm |
| Højde (front) | 1,59 cm |
| Højde (bagside) | 1,79 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | S14 |
| Product family | Vivobook |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag










