Scandomestic RTW 101 BE displaykøleskab
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
7.699,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Scandomestic RTW 101 BE displaykøleskab .
Beskrivelse
70.8 L, 0.64 m2, 1 - 10°C, 1.4 m, B
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Displaykabinet til køleskab |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Låsning | Ingen |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmtype | LED |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 70,8 L |
| Understøtter VPN | 100 L |
| Støjniveau | 40 dB |
| Klimaklasse | Klasse 4 |
| Kølesystem | Ventileret |
| Kølemedium | R600a |
| Køling medium vægt | 48 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 70,8 L |
| Køleskab, brutto rumindhold | 100 L |
| Displaykøleskab, areal | 0,64 m² |
| Køleskab temperaturområde | 1 - 10 °C |
| Køleskab antal hylder/kurve | 3 |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Lampe type | LED |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Ledningslængde | 2,25 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 912 kWh |
| Tilsluttet belastning | 160 W |
| Energiforbrug | 2,4978 kWh/24t |
| Strøm | 1,4 A |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 756 mm |
| Pakkedybde | 524 mm |
| Pakkehøjde | 760 mm |
| Pakkevægt | 42,5 kg |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 682 mm |
| Dybde | 450 mm |
| Højde | 675 mm |
| Vægt | 39,1 kg |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

