Beskrivelse
- Lysstyrke på 5.200 lumen: Skarpe billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- WUXGA-opløsning: Skarpe billeder i fuld HD giver fremragende skarphed
- Fremtidssikrede tilslutningsmuligheder: Understøttelse af 4K-indgang, HDMI, HDBaseT, integreret Wi-Fi og skærmspejling
- Nem og fleksibel installation: Let og kompakt design med forskydning af vidvinkelobjektiv
- Mulighed for social afstand: Skalerbar projiceringsstørrelse på op til 500 tommer
| Projektør | |
|---|---|
| Projektor lysstyrke | 5200 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Smart projektor | Ingen |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Projiceringsafstand | 1,44 - 23,84 m |
| Projektionsafstand (bred) | 1,4 - 14,8 m |
| Projektionsafstand (tele) | 2,4 - 23,8 m |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 3640 ANSI lumens |
| Matrix størrelse | 1,7 cm (0.67") |
| Trapezkorrektion, horisontal | ±30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | ±30° |
| Lyskilde | |
|---|---|
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 20 - 31.8 mm |
| Blændeområde (F-F) | 1,5 - 1,7 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.6:1 |
| Throw-forhold | 1.35 - 2.20:1 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -20 - -20% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | -50 - -50% |
| Video | |
|---|---|
| Full HD | Ja |
| Farvefunktioner (2D) | Biograf, Dynamisk, sRGB, DICOM SIM, Præsentation |
| Videobehandling | 10 Bit |
| Farvetilstande for video | Biograf, DICOM-simuleringstilstand, Dynamisk, Multi-projection, Præsentation, sRGB |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| DVI-port | Ingen |
| HDBaseT-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232C |
| Pc lydindgang | Ja |
| PC-lydudgang | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Smart TV | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Miracast | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Interaktiv | Ingen |
| Støjniveau | 31 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 23 dB |
| HDCP | Ja |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft, Desktop |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Indbygget skærm | Ingen |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 293 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 223 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Softwaresupport | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 8,2 kg |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 339 mm |
| Højde | 136 mm |
| Pakkebredde | 540 mm |
| Pakkedybde | 565 mm |
| Pakkehøjde | 210 mm |
| Pakkevægt | 12 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| WLAN-adapter inkluderet | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Understøttelse af mobilapp | Ja |
| Andre funktioner | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Power consumption | 234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Logistik data | |
|---|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pallevægt (UK) | 0 g |
| Produkter pr. palle (UK) | 14 stk |
| Pallens bruttovægt | 0 g |
| Produkter pr. palle | 14 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85286200 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Understøttede netværksprotokoller | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sikkerhedsfunktioner | Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Grænseflade | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback |
| Mulighedstype | Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Kontrolpanel | 0.67 inch with C2 Fine |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag















