Beskrivelse
- SmartWatch Digital Berøringsskærm 3,05 cm (1.2") AMOLED
- 390 x 390 pixel
- Vandtæthed: 5 ATM
- Indbygget mikrofon Indbyggede højttaler(e)
- Pulsmåler Accelerometer Gyroskop Aktivitetstracker
- GPS (satellit) BeiDou GLONASS Galileo Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS)
- Wi-Fi Bluetooth
- Indbygget batteri Lithium-Ion (Li-Ion) 432 t
| Display | |
|---|---|
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 390 x 390 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærm diagonal | 3,05 cm (1.2") |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmdiameter | 3,04 cm |
| Urets glastype | Corning Gorilla Glass 3 |
| Præstation | |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| FM radio | Ingen |
| Flash-hukommelse | 8 GB |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens størrelse | 41 mm |
| Urkassens farve | Sort |
| Urkassens materiale | Polymer, Rustfrit stål |
| Bånd, farve | Sort |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Håndled størrelsesområde | 110 - 175 mm |
| Form | Rund |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Funktioner | |
|---|---|
| Pulsmåler | Ja |
| Hjertemåling | Automatisk, Vejledning |
| Blodiltsensor | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Kalorieforbrænding | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitetstracker | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Anbefalinger til træningen | Ja |
| Fitness test | Ja |
| Træningseffekt måling | Ja |
| Vejrudsigt | Ja |
| Oplysninger om sol og måne | Ja |
| Avanceret træning | Ja |
| Intervaltræning | Ja |
| Stopur | Ja |
| Højdemåler barometer | Ja |
| Smart opvågning | Ja |
| Opkaldsmeddelelser | Ja |
| Find min telefonfunktion | Ja |
| Musikkontrol | Ja |
| Musikafspiller | Ja |
| Smart notifikationer | Ja |
| Stressovervågningsfunktion | Ja |
| Motionssporing | Ja |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Kalender | Ja |
| Timer | Ja |
| Kalender notifikationer | Ja |
| Overvågning af aktivitet | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| SMS meddelelser | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Termometer | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| ANT+ aktiveret | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Nej |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 432 t |
| Batterilevetid | 10 dage |
| General | |
|---|---|
| Product family | Venu |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 41 mm |
| Dybde | 41 mm |
| Tykkelse | 1,2 cm |
| Vægt | 33 g |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 97 mm |
| Pakkedybde | 97 mm |
| Pakkehøjde | 86 mm |
| Pakkevægt | 160 g |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag






