Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Blå
Vejl. udsalgspris
8.145,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Blå .
Beskrivelse
- Den nye iPad Air. Med den kraftfulde Apple M3-chip. Klar til hvad som helst. Bygget til Apple Intelligence
- Fås i 11" eller 13" og fire flotte farver. Begge med en smuk Liquid Retina-skærm
- iPad Air er bygget til Apple Intelligence og får sine kræfter fra M3, der leverer utrolig ydeevne og avanceret grafik med hardware-accelereret strålesporing
- Apple Pencil Pro til superkreativitet. Magic Keyboard har nu en række med 14 funktionstaster og et større pegefelt
- Med iPadOS og fantastiske apps får du noget fra hånden på magiske og intuitive måder
iPad Air, 13", LED IPS, 2732 x 2048px, 264 ppi, Apple M3 8-core CPU, 9-core GPU, 8/128GB, 12MP + 12MP, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Touch ID, iPadOS 18
Flyvende
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2732 x 2048 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Laminated display | Ja |
| Spejling af video | Ja |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 3rd Gen |
| Processormodel | M3 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 9 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Linsekorrektion | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Central placering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Apple Smart Connector, Magnetisk |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Blå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 18 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Processor særlige funktioner | |
|---|---|
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 36,59 Wh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4320 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Medieformater | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 214,9 mm |
| Dybde | 6,1 mm |
| Højde | 280,6 mm |
| Vægt | 617 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product series | Air |
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




