RugOne Xever 7 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5550 mAh Sort
RugOne Xever 7 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5550 mAh Sort .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
RugOne Xever 7 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5550 mAh Sort
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- 16,9 cm (6.67") 1080 x 2400 pixel Corning Glass
- MediaTek Dimensity 7025
- 12 GB 512 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 50 MP 64 MP 50 MP
- Lithium polymer (LiPo) 5550 mAh
- Android 15
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2400 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2200 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 395 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 7025 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 64 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,88 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,79 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 79,4° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 117,3° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Elementer til frontkameraobjektiver | Objektiv med 5 elementer |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,45 |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 72,6° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Sensortype | CMOS |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 720x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Fotoeffekter | Spejl, Dæmpet |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Termisk billedkamera | Ingen |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 NR |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Vandtæt op til | 2 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Grafikadapter | IMG BXM-8-256 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, AMR, FLAC, M4A, Midt, MKA, MP2, MP3, OGG |
| Understøttede videoformater | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Understøttede billedformater | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Understøttede dokumentformater | HTML, TXT |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5550 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 8 t |
| Batteritype | Swappable |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3537 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Reparationsindeks | 3.6 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 33 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Tryksensor | Ja |
| Skridttæller | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 325 g |
| Bredde | 84,4 mm |
| Dybde | 14,1 mm |
| Højde | 173,6 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Emballageindhold | Swappable Batteries (2) Battery Covers (2)Pry OpenerProtective Film (Pre-installed) Lanyard Charging Instruction Card Safety Prompt Statement 4-in-1 Charging Station |
| Brugervejledning | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Vejledningssprog | Flere |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,931 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 0,525 W/kg |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Volumenkontrol | Knapper |
| Taletid | 33 t |
| Standby tid | 333 t |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

