Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Grå
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Grå .
Beskrivelse
- Den redesignede iPad Air. To bærbare størrelser. M2‑chip. Horisontalt forsidekamera. Flotte nye farver
- Fås nu i 11" og en helt ny model på 13". Begge med en smuk Liquid Retina-skærm
- Apple M2-chip. Utrolig ydeevne. Lynhurtig grafik. Powerfulde AI-funktioner
- Helt ny Apple Pencil Pro. Nye funktioner til superkreativitet
- Med iPadOS og fantastiske apps får du noget fra hånden på magiske, intuitive måder
iPad Air, 11", LED, 2360 x 1640, Apple M2, 256GB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS 17
Frisk luft
To størrelser. Uendelige muligheder.
Nu kan du vælge imellem en iPad Air-model på 11" og en helt ny model på 13". De har begge en smuk Liquid Retina-skærm med høj opløsning, der gør alt, hvad du laver, levende. Skærmene giver en strålende visuel oplevelse med fantastisk respons og nøjagtig farvegengivelse.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Laminated display | Ja |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 2nd Gen |
| Processormodel | M2 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Digital zoom | 5x |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Apple Smart Connector |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 17 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Processor særlige funktioner | |
|---|---|
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 28,93 Wh |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Medieformater | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Video komprimeringsformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 178,5 mm |
| Dybde | 247,6 mm |
| Højde | 6,1 mm |
| Vægt | 462 g |
| Pakkebredde | 191 mm |
| Pakkedybde | 262 mm |
| Pakkehøjde | 33 mm |
| Pakkevægt | 750 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Garantiperiode | 1 År |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




