*Apple iPad mini 128GB WiFi - Midnight (2026)
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
7.619,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
*Apple iPad mini 128GB WiFi - Midnight (2026) .
Beskrivelse
- Tyndere, lettere og ultrabærbar. Og der er endnu mere at holde af
- Super Retina XDR-skærm med OLED, der giver levende farver og dramatisk kontrast. Mulighed for skærmglas med nanotekstur, der reducerer genskin
- A20 Pro. Vores nyeste chip. Et kæmpe spring i ydeevne. Total AI-power
- iPadOS 27. Hurtigt, fleksibelt og designet til at gøre multitasking let som en leg
- Vær kreativ i timevis med Apple Pencil. Design, lav skitser, og tag fantastiske noter.
iPad mini, 8.5" OLED, 2316 x 1512, Standard glass, A20 Pro, 128GB, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 21,6 cm (8.5") |
| Paneltype | OLED |
| Skærmopløsning | 2316 x 1512 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Spejling af video | Ja |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A20 Pro |
| Processorkerner | 5 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 3 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 7 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby-teknologier | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Digital zoom | 5x |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Linsekorrektion | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Central placering | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | HEVC, H.264, ProRes |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Trådløs netværkschip | Apple N1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | Ingen |
| Thread-netværksteknologi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Midnight |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | VoiceOver, Zoom, Forstørrelsesglas, Live Captions, Subtitles, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Accessibility Reader, Personal Voice and Live Speech, Motion display and text settings |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Brandspecifikke teknologier | Bred farve (P3), True Tone, Live Photo |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 18,9 Wh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4680 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | D |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 132,6 mm |
| Dybde | 195,3 mm |
| Højde | 5,4 mm |
| Vægt | 255 g |
| Pakkebredde | 144,1 mm |
| Pakkedybde | 208,5 mm |
| Pakkehøjde | 31,8 mm |
| Pakkevægt | 490 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product series | mini |
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag



