Beskrivelse
- Kamerabetjening. Tag perfekte billeder. Næsten uden at røre en finger
- A18. Den helt nye chip, der giver power til iPhone 16. Og dig
- Kæmpe boost til batteriet? Ja tak
- Nyt kamera med ultravidvinkel. Langt bedre billeder på afstand. Og helt tæt på
- iOS 18. Skræddersy din iPhone på helt nye måder
iPhone 16, 6.1" OLED, 2556 x 1179, A18 Chip, 128GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP + 12MP Ultra Wide, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 18
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skærmopløsning | 2556 x 1179 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Brandspecifikke teknologier | Dynamic Island, Haptisk berøring, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A18 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 5,2 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom ind | 2x |
| Optisk zoom | 4x |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Selvudløser | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Blå |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Back Tap, Lukkede billedtekster, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesglas, Personal Voice, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Kameraknap | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Lommelygte, Recognize Music, Translate, Kamera, Fokus, Shortcut, Stemme-notat, Controls, Forstørrelsesglas, Silent mode |
| Handlingsknap | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Afspilningstilstande | Kontinuerlig optagelse, Zoom |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 18 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Medfølgende software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Batteri | |
|---|---|
| Battery charge limit | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 80 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 18 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 22 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 16 |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2220 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Reparationsindeks | 8 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 23 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 170 g |
| Bredde | 71,6 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 147,6 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 90,1 mm |
| Pakkedybde | 169,4 mm |
| Pakkehøjde | 27,7 mm |
| Pakkevægt | 329 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, BFR, Kviksølv, PVC |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 1,24 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,41 W/kg |
| Hoved SAR (USA) | 1,08 W/kg |
| Krop SAR (USA) | 1,17 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag






