Apple iPhone 18 Pro Max 6.9 512GB Sort Sort
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
16.879,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Apple iPhone 18 Pro Max 6.9 512GB Sort Sort .
Beskrivelse
- 48 MP Fusion-hovedkamera med variabel blændeåbning. Endnu bedre billeder og videoer ved svagt lys. Imponerende dybdeskarphed
- Enormt boost i batteritid. Op til 43 timers videoafspilning på iPhone 18 Pro Max
- Fire smukke farver. To geniale størrelser. Ét robust design i aluminium
- A20 Pro-chip. Nyt forbedret dampkammer. Dobbelt 16-core Neural Engine. Total AI-power
iPhone 18 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A20 Pro Chip, 512GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 27
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A20 Pro |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,48 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 10 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Tredje bagkameralinse-navn | Fusion Telephoto |
| Andet bagkameralinse-navn | Fusion Ultra Wide |
| Bagkameralinse-navn | Fusion Main |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom ind | 8x |
| Optisk zoom | 16x |
| Digital zoom | 40x |
| 100 % fokuspixels | Ja |
| Hybridfokuspixels | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 18 MP |
| Frontkamera opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Smart framing | Center Stage |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Makrovide-optagelse | Ja |
| Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Lydmix | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Trådløs netværkschip | Apple N1 |
| Modem-chipsæt | Apple C2 |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Thread-netværksteknologi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Type af bagglas | Ceramic Shield |
| Magnetarray | Ja |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Stænktæt, Reflekterende, Støvresistent |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 7 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesglas, Personal Voice, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Kameraknap | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Silent mode, Fokus, Kamera, Visual Intelligence, Stemme-notat, Lommelygte, Translate, Recognize Music, Controls, Forstørrelsesglas, Accessibility, Shortcut |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 4 |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 27 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Battery charge limit | Ja |
| Batterikapacitet | 5391 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 38 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 43 t |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Antal batterier | 1 |
| General | |
|---|---|
| Product series | 18 Pro Max |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3720 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 54 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 249 g |
| Bredde | 78 mm |
| Dybde | 8,75 mm |
| Højde | 163,4 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 96 mm |
| Pakkedybde | 182 mm |
| Pakkehøjde | 29 mm |
| Pakkevægt | 420 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | MP3 |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag


