Asus Zenbook Duo UX8407AA-SN094X | Moher Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 378H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Hom
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
26.319,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Asus Zenbook Duo UX8407AA-SN094X | Moher Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 378H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Hom .
Beskrivelse
- Hjem Hybrid (2-i-1) Konvertibel (Aftagelig) Grå
- Intel Core Ultra X9 388H Processorkerner: 16
- Berøringsskærm 35,6 cm (14") 3K 2880 x 1800 pixel OLED Glans 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 2 TB SSD
- Intel Arc B390
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 99 Wh 100 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Moher Gray |
| Formfaktor | Konvertibel (Aftagelig) |
| Materiale på skærmens bagside | Ceraluminum |
| Husmateriale | Ceraluminum |
| Markedspositionering | Hjem |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1000 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra X9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 388H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,1 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Processor base power | 25 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 122 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc B390 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 99 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 5 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,65 kg |
| Bredde | 310,1 mm |
| Dybde | 208,6 mm |
| Højde (front) | 1,96 cm |
| Højde (bagside) | 2,34 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Duo |
| Product family | Zenbook |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Udvidelsesporte | - 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag









