Beskrivelse
- Hvid Fritstående 402 L
- SN-T
- Frostfri system Multi-luftgennemstrømningssystem Super Cool funktion
- Indbygget skærm Åben dør alarm Vendbare døre
- C 39 dB
- D 138 kWh
| Design | |
|---|---|
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Hvid |
| Dør farve | Hvid |
| Dørhængsel | Venstre |
| Vendbare døre | Ja |
| Døråbningsvinkel | 90° |
| Indbygget skærm | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 4 |
| Antal grøntsagsskuffer | 4 |
| Køleskabsdøre | 6 |
| Flaskeholder | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 402 L |
| Klimaklasse | SN-T |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB |
| Frostfri system | Ja |
| Multi-luftgennemstrømningssystem | Ja |
| Feriefunktion | Ja |
| Super Cool funktion | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Lampe type | LED |
| Åben dør alarm | Ja |
| Ledningslængde | 2,4 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 138 kWh |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 595 mm |
| Dybde | 663 mm |
| Højde | 1862 mm |
| Vægt | 64,1 kg |
| Specifikke funktioner for mærket | |
|---|---|
| Bosch-teknologier (opbevaring af fødevarer) | Perfect Fit, SuperCooling, HolidayMode |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

