DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 7 150U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nordisk Sort
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 7 150U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nordisk Sort .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 7 150U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nordisk Sort
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel Core 7 150U Processorkerner: 10
- 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 pixel IPS WVA 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth
- Lithium-Ion (Li-Ion) 54 Wh 65 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Introduktionsår | 2025 |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Full HD+ |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView |
| Paneltype | IPS WVA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 162 ppi |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Skærm diagonal (metrisk) | 35,565 cm |
| Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 7 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 150U |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,8 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,2 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5200 MT/s |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydchip | Realtek ALC3254 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 1201 Mbit/s |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Medfølgende software | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterispænding | 15 V |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batteriets vægt | 230 g |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 27 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kile |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Ikke-drift stød | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,69 kg |
| Bredde | 314 mm |
| Dybde | 226,2 mm |
| Højde | 18,1 mm |
| Højde (front) | 1,69 cm |
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | 14 Essential |
| Product family | Pro |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | GaBi version 1, 2025 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 19,3 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,3 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2,88 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 120,53 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 144 |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





