DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 5 235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro UK engelsk Sort
DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 5 235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro UK engelsk Sort .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
DELL Pro 14 PC14250 Intel Core Ultra 5 235U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro UK engelsk Sort
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel Core Ultra 5 235U Processorkerner: 12
- 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 pixel IPS 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 1 TB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth
- 55 Wh 65 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Magnetite |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Full HD+ |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 162 ppi |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 235U |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 14 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Processor base power | 15 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| NPU-ydeevne op til | 12 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5200 MT/s |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lydsystem | MaxxAudio Pro |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalerproducent | Waves |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
| Præstation | |
|---|---|
| Hall-sensor | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | UK engelsk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Specifikke funktioner for mærket | |
|---|---|
| Brandspecifikke teknologier | Express Charge Boost capable, TNR |
| Batteri | |
|---|---|
| Antal battericeller | 3 |
| Batterispænding | 11,7 V |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batteriets vægt | 210 g |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 27 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kile |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,36 kg |
| Bredde | 313,7 mm |
| Dybde | 225,3 mm |
| Højde (front) | 1,89 cm |
| Højde (bagside) | 2,04 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | 14 |
| Product family | Pro |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 26,43 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,93 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 4,49 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 74,15 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 107 |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





