Beskrivelse
- Quadrokopter 18 m/s 4 rotorer 21000 m Sort, Grå
- Sammenfoldelig
- GPS (satellit) Wi-Fi Bluetooth
- 50 MP 3840 x 2160 pixel CMOS 240 fps
- Lithium-Ion (Li-Ion) 2788 mAh 19,52 Wh
| Design | |
|---|---|
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Egnet til udendørs brug | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Antal propelblade | 2 |
| Maksimal hastighed | 18 m/s |
| Maksimal flyvehøjde | 6000 m |
| Maksimal driftstilstand | 21000 m |
| Vandret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Lodret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Maksimal stigende hastighed | 10 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 8 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 12 m/s |
| Maksimal flyvetid | 36 min. |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Kamera | |
|---|---|
| Megapixel | 50 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixel |
| Sensortype | CMOS |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/8000-2 sek./side |
| Maksimal billedopløsning | 8192 x 6144 pixel |
| Understøttede billedformater | DNG, JPEG, Rå |
| Videooptagelse ISO-følsomhed (normal) | 100 - 12800 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (D-Log) | 100 - 3200 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (HLG) | 100 - 3200 |
| Understøttede filsystemer | exFAT |
| Farvetilstande for video | D-Log, HLG, Normal |
| Mekanisk vippeområde | -135 - 80° |
| Mekanisk panoreringsområde | -25 - 25° |
| Mekanisk rulleområde | -230 - 95° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
| Vinklet vibrationsområde | -0,005 - 0,005° |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 42 GB |
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Sender | |
|---|---|
| Driftsfrekvens | 2.4 - 5.8 MHz |
| Antal USB-porte | 1 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 2788 mAh |
| Batterispænding | 7,16 V |
| Batteriets vægt | 71,9 g |
| Opladningstid | 120 min. |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 181 mm |
| Dybde | 255 mm |
| Højde | 91 mm |
| Vægt | 249,9 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Bæretaske | Ja |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag







