Beskrivelse
- 16 cm (6.3") 1080 x 2424 pixel Gorilla Glass
- Google Tensor G6
- 12 GB 512 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 48 MP 13 MP 10,8 MP
- 4985 mAh Trådløs opladning
- Android 17
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2424 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Farvedybde | 24 Bit |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Responsrate ved berøring | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Pixeltæthed | 422 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | |
| Processormodel | Tensor G6 |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.1" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.2" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10,8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 3,1 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 23° |
| Optisk zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10,5 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 95° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240 FPS |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 5G-standard | Sub6 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Understøttelse af 5G-bånd | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Obsidian |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Programmable Power Supply (PPS) |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 3 |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede videoformater | AV1, VP9, H.264, HEVC/H.265, AVC |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 17 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4985 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| General | |
|---|---|
| Product series | 11 |
| Product family | Pixel |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2930 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 7,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Flimmer-sensor | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 197 g |
| Bredde | 72 mm |
| Dybde | 8,6 mm |
| Højde | 152,8 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




