LG GML960PYFE side-by-side køle-fryseskab Fritstående 637 L Sølv
LG GML960PYFE side-by-side køle-fryseskab Fritstående 637 L Sølv .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
LG GML960PYFE side-by-side køle-fryseskab Fritstående 637 L Sølv
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Fransk dør Fritstående 637 L Sølv
- 363 L No Frost (køleskab) Multi-Airflow-system (køleskab)
- 274 L Bottom-placeret No Frost (fryser) 12 kg/24t 4*
- Frisk zone, aflukke Vandbeholder Ismaskine Is dispenser Knusning af is
- T 16 °C 43 °C
- 40 dB C
- E 359 kWh
- Inverter-teknologi
- 134 kg
| Design | |
|---|---|
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktdesign | Fransk dør |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Prime Silver |
| Brugerdefineret panel klar | Ingen |
| Dør-i-dør-funktion | Ingen |
| Børnesikring | Ja |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Skærmtype | LCD |
| Kølemedium | R600a |
| Husmateriale | Metal |
| Hylder, materiale | Hærdet glas/plast |
| Justerbare hylder | Ingen |
| Hylde finish type | Sølvramme |
| Dørhylde materiale | Plast |
| Antal kompressorer | 1 |
| Dørpakningstype | push-in pakning |
| Forsænket håndtag | Ja |
| Køkkenbordshøjde | Ja |
| Dørhængsel | Side om side |
| Ventilation | Ja |
| Dørpanel inkluderet | Ja |
| Antal justerbare hylder | 2 |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 637 L |
| Understøtter VPN | 676 L |
| Kølesystem | Dynamisk (blæserassisteret) |
| Klimaklasse | T |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 40 dB |
| Dispenserplacering | Gennem døren |
| Vandbeholder | Ja |
| Vandforsyningstype | Ekstern vandforsyning |
| Vandfilter, type | Vandfiltreringsflaske |
| Vandfilter | Ja |
| Is dispenser | Ja |
| Ismaskine | Ja |
| Knusning af is | Ja |
| Anti-lugtfilter | Ingen |
| Luftfilter | Ingen |
| Feriefunktion | Ja |
| Tredobbelt kølesystem | Ingen |
| Ioniseringsanlæg | Ingen |
| Inverter-teknologi | Ja |
| Minimal driftstemperatur | 16 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 43 °C |
| Dobbelt kølesystem | Ingen |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 363 L |
| Køleskab, brutto rumindhold | 385 L |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| No Frost+ (køleskab) | Ingen |
| Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 5 |
| Skydeskuffe | Ingen |
| Antal grøntsagsskuffer | 2 |
| Køleskabsdøre | 6 |
| Æggebakke | Ingen |
| Dør flaskehylde | Ja |
| Dørflaskeholder | Ingen |
| Flaskeholder | Ingen |
| Dåseskuffe | Ingen |
| Konservesholdere | Ingen |
| Køleskab temperaturområde | 1 - 7 °C |
| Anti-bakterial lag | Ingen |
| HarvestFresh-teknologi | Ingen |
| Antibakteriel forsegling | Ingen |
| Blue light-teknologi | Ingen |
| Antibakterielt rum | Ingen |
| Hurtigkølende funktion | Ja |
| Super Cool funktion | Ingen |
| Køleskab antal kompressorer | 1 |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Lampe type | LED |
| Fryser | |
|---|---|
| Fryser, netto rumindhold | 274 L |
| Fryser, brutto rumindhold | 294 L |
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Frysekapacitet | 12 kg/24t |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 11 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| No Frost (fryser) | Ja |
| No Frost+ (fryser) | Ingen |
| Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
| Fryser, indvendigt lys | Ingen |
| Fryser antal hylder/kurve | 6 |
| Fryserdøre | 6 |
| Fryser temperatur (min.) | -23 °C |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| Multi-Airflow-system (fryser) | Ja |
| Isterning bakke | Ingen |
| Fryser antal kompressorer | 1 |
| Antal døre i fryser | 2 |
| SuperFrost-funktion | Ingen |
| Frisk zone | |
|---|---|
| Frisk zone, aflukke | Ja |
| Konvertibel zone | |
|---|---|
| Konvertibelt rum | Ingen |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Dør til drikkevarer | Ingen |
| Åben dør alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Auto-luk system | Ingen |
| Styrehjul | Ja |
| Justerbare fødder | Ja |
| Afrimning vandafløb | Ingen |
| Indikator for høj temperatur | Ja |
| Ledningslængde | 1,9 m |
| Bluetooth | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 359 kWh |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
| Strømstiktype | Type G |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Strøm | 13 A |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 914 mm |
| Dybde | 729 mm |
| Højde | 1792 mm |
| Vægt | 134 kg |
| Dybde uden håndtag | 72,9 cm |
| Bredde med åben dør | 166,7 cm |
| Dybde med åben dør | 110,4 cm |
| Installationsrum bredde | 92,4 cm |
| Installationsrum dybde | 77,9 cm |
| Installationsrum højde | 179,7 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkens dimensioner (BxDxH) | 972 x 770 x 1881 mm |
| Pakkebredde | 972 mm |
| Pakkedybde | 770 mm |
| Pakkehøjde | 1881 mm |
| Pakkevægt | 144 kg |
| Leverandørfunktioner | |
|---|---|
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Batterier inkluderet | Ingen |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Frostfri system | Ja |
| Afrimningsfunktion | Ingen |
| Multi-luftgennemstrømningssystem | Ja |
| Termostat | Ja |
| Indvendig belysning | Ja |
| Dimensioner på installationsrummet (BxDxH) | 924 x 779 x 1797 mm |
| Kontrolposition | Intern |
| Modelår | 2023 |
| Garantiperiode | 2 År |
| Fuld kapacitet | 637 L |
| Løftestang | Ingen |
| Fugtighedskontrol | Ja |
| Mejeri afdeling | Ingen |
| Døråbningsvinkel | 140° |
| Justerbar termostat | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Bruttovægt | 144 kg |
| Samlet højde | 179,2 cm |
| Antal skuffer | 2 skuffe(r) |
| Lyskilde | LED |
| Anti-bakteriel funktion | Ingen |
| Dimensioner (BxDxH) | 914 x 729 x 1792 mm |
| Vendbare døre | Ingen |
| Effektkrav | Mains |
| LED-indikatorer | Temperatur, Wi-Fi |
| Indbygget fryser | Ja |
| Indbygget kapacitet | Ingen |
| Driftstemperatur (T-T) | 16 - 43 °C |
| Fodjusteringstype | Front |
| Z-grid | Ingen |
| Vinkøler | Ingen |
| Antal flaskeafdelinger | 1 |
| Styreanordninger til Fuzzy Logic | Ingen |
| Fryser, antal dørlommer | 5 |
| Electronic control | Ja |
| Nedkølingssystem | Linear Cooling™ |
| CoolSelect zone | Ingen |
| Lugtfjerner | Ingen |
| Logistik data | |
|---|---|
| 3 | 0 g |
| Vægt af plastemballage | 346 g |
| Vægt af papiremballage | 7,41 kg |
| Vægt af metalemballage | 15,41 g |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 1,54 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84181020 |
| Ydre emballage volumen | 1407815,64 cm³ |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8418102099 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 1881 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 972 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 770 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 144 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Produkter pr. palle | 1 stk |
| Produkter pr. pallelag | 1 stk |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Mindste ordremængde | 1 stk |
| Korrekt forsendelsesnavn | GML960PYFE.APYQLGU |
| Serialiseret | Ja |
| Kode i den britiske toldtarif | 8418102099 |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag
