Beskrivelse
- Sort, Hvid
- Vandfast
- Registrering af personer
- Monteringstype: Væg
- Indbygget mikrofon Indbyggede højttaler(e)
- Indbygget kamera 3 MP 2304 x 1296 pixel 15 fps
- Trådløs Wi-Fi
- Batteri, DC
- 6400 mAh
| Funktioner | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Vandfast | Ja |
| Indbygget spotlight | Ja |
| Registreringsvinkel | 150° |
| Understøttelse af bevægelsesdetektion | Ja |
| Registrering af personer | Ja |
| Pakkedetektering | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Monteringstype | Væg |
| Natbelysning | Ja |
| LED type | IR |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Cloud-tjenester understøttes | Tapo Care Cloud Storage Services |
| Præstation | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Operativsystem installeret | Indbygget LINUX |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 3 MP |
| Maksimal videoopløsning | 2304 x 1296 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 15 fps |
| Billede sensor størrelse | 1/3" |
| Sensortype | CMOS |
| Fast brændvidde | 1,18 mm |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,8 |
| Vertikalt synsfelt | 109° |
| Horisontalt synsfelt | 160° |
| Synsfelt, diagonalt | 160° |
| Nattesyn, afstand | 7.6 m |
| Nattesyn | Ja |
| Understøttede videotilstande | 1296p |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Wi-Fi | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde type | Batteri, DC |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Understøttelse af mobilapp | Ja |
| Smartphone support | Ja |
| Genopladelig | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 50 mm |
| Dybde | 38,3 mm |
| Højde | 150 mm |
| Vægt | 310 g |
| Pakkehøjde | 106 mm |
| Pakkebredde | 138 mm |
| Pakkedybde | 185 mm |
| Pakkevægt | 0,56 g |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| General | |
|---|---|
| Product family | Tapo |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Brugervejledning | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Logistik data | |
|---|---|
| Toldproduktkode (TARIC) | 8517699000 |
| Oprindelsesland | Kina |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag













